出入境证件收费项目 | 计费单位 | 收费标准 |
零次、一次签证(非对等国家) | 元/人 | 168 |
二次签证(非对等国家) | 元/人 | 252 |
半年(含)多次签证(非对等国家) | 元/人 | 420 |
一年(含)至五年(含)多次签证(非对等国家) | 元/人 | 672 |
一次团体签证每人(非对等国家) | 元/人 | 130 |
二次团体签证每人(非对等国家) | 元/人 | 170 |
团体签证分离(非对等国家) | 元/人 | 160 |
增加、减少偕行人(非对等国家) | 元/人 | 160 |
签证外币收费(非对等国家) | 元/人 | 文件规定 |
签证人民币收费(对等国家) | 元/人 | 文件规定 |
签证外币收费(对等国家) | 元/人 | 文件规定 |
普通护照 | 元/本 | 160 |
补发普通护照 | 元/本 | 160 |
护照加注 | 元/项 | 20 |
出入境通行证一次有效 | 元/证 | 15 |
出入境通行证多次有效 | 元/证 | 80 |
往来港澳通行证 | 元/证 | 80 |
前往港澳通行证 | 元/证 | 40 |
往来港澳通行证一次有效签注 | 元/人 | 15 |
往来港澳通行证二次有效签注 | 元/人 | 30 |
往来港澳通行证短期(不超过一年)多次有效签注 | 元/人 | 80 |
往来港澳通行证一年(不含)以上两年(含)以下多次有效签注 | 元/人 | 120 |
往来港澳通行证两年以上三年(不含)以下多次有效签注 | 元/人 | 160 |
往来港澳通行证长期(三年以上,含三年)多次有效签注 | 元/人 | 240 |
往来XX通行证 | 元/证 | 80 |
一次有效往来XX通行证 | 元/证 | 15 |
前往XX签注一次有效 | 元/项 | 15 |
前往XX签注多次有效 | 元/项 | 80 |
XX居民来往大陆通行证(一次有效) | 元/证 | 40 |
XX居民来往大陆通行证(五年有效) | 元/证 | 200 |
XX居民来往大陆通行证[(五年有效)补办] | 元/证 | 500 |
XX居民定居证 | 元/证 | 8 |
外国人居留许可及增加偕行人(不满一年) | 元/人次 | 400 |
外国人居留许可及增加偕行人[一年(含)至三年] | 元/人次 | 800 |
外国人居留许可及增加偕行人[三年(含)至五年(含)] | 元/人次 | 1000 |
外国人居留许可减少偕行人 | 元/人次 | 200 |
外国人居留许可变更 | 元/次 | 200 |
外国人永久居留申请费 | 元/人 | 1500 |
外国人永久居留证 | 元/证 | 300 |
外国人永久居留证有效期满或内容变更的换发、补发 | 元/证 | 300 |
外国人永久居留证丢失补领、损坏换领 | 元/证 | 600 |
上述内容来源于瑞律网小编整理发布,可供参考,希望对您有所帮助,如需要更多的法律解答,可在线咨询瑞律网律师。
2024-11-06419
2024-11-06404
2024-10-30789
2024-10-30367
2024-10-21311
2024-11-07319
2024-11-07702
2024-11-07287
2024-11-07164
2024-11-07931