品牌 | 注册资本/企业规模 | 企业名称 |
君合JUNHE | 3546万元 | 北京市君合律师事务所 |
中伦ZHONGLUN | 2295万元 | 北京市中伦律师事务所 |
通商律师事务所 | 2000万元 | 北京市通商律师事务所 |
炜衡 | 2000万元 | 北京市炜衡律师事务所 |
金杜 | 1855万元 | 北京市金杜律师事务所 |
大成Dentons | 1200.7万元 | 北京大成律师事务所 |
德恒律师事务所 | 1000万元 | 北京德恒律师事务所 |
广和律师事务所 | 1000万元 | 广东广和律师事务所 |
岳成 | 1000万元 | 北京市岳成律师事务所 |
柳沈律师事务所 | 207.32万元 | 北京市柳沈律师事务所 |
观韬中茂 | 124.75万元 | 北京观韬中茂律师事务所 |
盈科律师事务所 | 50万元 | 北京市盈科律师事务所 |
中伦文德 | 30万元 | 北京市中伦文德律师事务所 |
天同 | 30万元 | 北京市天同律师事务所 |
锦天城 | 0万元 | 上海市锦天城律师事务所 |
国浩 | 0万元 | 国浩律师事务所 |
方达FangDa | 0万元 | 上海市方达律师事务所 |
环球律师事务所 | 0万元 | 北京市环球律师事务所 |
中银 | 0万元 | 北京市中银律师事务所 |
金诚同达 | 0万元 | 北京金诚同达律师事务所 |
海问HAIWEN | 0万元 | 北京市海问律师事务所 |
竞天公诚 | 0万元 | 北京市竞天公诚律师事务所 |
泰和泰TAHOTA | 0万元 | 泰和泰律师事务所 |
汉坤HANKUN | 0万元 | 北京市汉坤律师事务所 |
众成清泰 | 0万元 | 山东众成清泰律师事务所 |
康达 | 0万元 | 北京市康达律师事务所 |
法制盛邦 | 0万元 | 广东法制盛邦律师事务所 |
国晖 | 0万元 | 广东国晖律师事务所 |
法迈律师 | 0万元 | 广东法迈律师事务所 |
长城 | 0万元 | 安徽长城律师事务所 |
孟繁旭mfx | 0万元 | 黑龙江孟繁旭律师事务所 |
天驰君泰 | 0万元 | 北京天驰君泰律师事务所 |
宇中人 | 0万元 | 吉林宇中人律师事务所(合伙) |
北斗鼎铭 | 0万元 | 北京市北斗鼎铭律师事务所 |
环中 | 0万元 | 北京市环中律师事务所 |
天瑞 | 0万元 | 安徽天瑞律师事务所 |
胜伦 | 0万元 | 广东胜伦律师事务所 |
金鹏 | 0万元 | 广州金鹏律师事务所 |
天禾 | 0万元 | 安徽天禾律师事务所 |
一剑 | 0万元 | 浙江一剑律师事务所 |
大公 | 0万元 | 浙江大公律师事务所 |
六和 | 0万元 | 浙江六和律师事务所 |
浙经 | 0万元 | 浙江浙经律师事务所 |
天册 | 0万元 | 浙江天册律师事务所 |
三维 | 0万元 | 黑龙江三维律师事务所 |
张盈 | 0万元 | 天津张盈律师事务所 |
中世 | 0万元 | 重庆中世律师事务所 |
新源 | 0万元 | 重庆新源律师事务所 |
伟豪 | 0万元 | 重庆伟豪律师事务所 |
静昇 | 0万元 | 重庆静昇律师事务所 |
2024-11-14633
2024-11-07523
2024-10-31859
2024-10-21112
2024-10-14358
2024-11-07319
2024-11-07702
2024-11-07287
2024-11-07164
2024-11-07931